专家:绿茵上将
等级:
7天胜率:86%
30天胜率:86%
30天胜率:86%
近7天:6胜 0平 1负
近30天:24胜 1平 4负
近30天:24胜 1平 4负
前金宝博走地操盘手,在金宝博工作10年之久,对凯利指数非常熟悉,和欧洲多家博彩公司有着深入研究。
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 愛爾蘭U21 2.5 芬蘭U21 | 大球 | 维港之星 | 300 | ★★ | 2-1 | 赢 | |
| 11-18 | 荷蘭U21 1.25 丹麥U21 | 丹麥U21 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 2-3 | 赢 | |
| 11-18 | 克羅地亞U21 -0.5 德國U21 | 克羅地亞U21 | 专家把脉 | 1000 | ★★★★ | 3-2 | 赢 | |
| 11-18 | 波蘭U21(中) 2.5/3 塞爾維亞U21 | 大球 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | 1-0 | 输 | |
| 11-18 | 沙特阿拉伯U23 1 科威特U23 | 沙特阿拉伯U23 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | 3-2 | 和 | |
| 11-18 | 科威特 -0.5 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 皇家精选 | 1500 | ★★★★★ | 0-2 | 赢 | |
| 11-18 | 俄羅斯 1 委內瑞拉 | 俄羅斯 | 亚盘圣手 | 2000 | ★★★★★ | 2-0 | 赢 | |
| 11-17 | 冰島 2.5/3 盧森堡 | 大球 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | 3-0 | 赢 | |
| 11-17 | 愛沙尼亞 0.25 保加利亞 | 愛沙尼亞 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | 2-1 | 赢 | |
| 11-17 | 立陶宛 2.25 列支敦士登 | 列支敦士登 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 2-1 | 赢 |
