专家:绿茵上将
等级:
7天胜率:100%
30天胜率:93%
30天胜率:93%
近7天:7胜 0平 0负
近30天:25胜 2平 2负
近30天:25胜 2平 2负
前金宝博走地操盘手,在金宝博工作10年之久,对凯利指数非常熟悉,和欧洲多家博彩公司有着深入研究。
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | 祖雲達斯 2.5/3 克雷莫納 | 大球 | 维港之星 | 300 | ★★ | 5-0 | 赢 | |
| 01-13 | 侯爾斯卡 0 科爾多瓦 | 科爾多瓦 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 1-2 | 赢 | |
| 01-13 | AFC溫布頓 0.75 韋斯咸U21 | AFC溫布頓 | 专家把脉 | 1000 | ★★★★ | 4-2 | 赢 | |
| 01-13 | PSV燕豪芬青年隊 3.5 奧斯 | 推迟 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | - | 和 | |
| 01-13 | 狼隊U21 -0.5 曼聯U21 | 曼聯U21 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | 1-4 | 赢 | |
| 01-13 | 國家銀行俱樂部(中) 0.75 伊斯梅利 | 國家銀行俱樂部(中) | 皇家精选 | 1500 | ★★★★★ | 0-0 | 赢 | |
| 01-13 | 熱拿亞 0.25 卡利亞里 | 熱拿亞 | 亚盘圣手 | 2000 | ★★★★★ | 3-0 | 赢 | |
| 01-12 | 國際米蘭 2/2.5 拿玻里 | 大球 | 维港之星 | 300 | ★★ | 2-2 | 赢 | |
| 01-12 | 哥連泰斯 0.75 邦迪比達 | 邦迪比達 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 3-0 | 输 | |
| 01-12 | 摩里倫斯 0.25 唐迪拿 | 摩里倫斯 | 专家把脉 | 1000 | ★★★★ | 1-0 | 赢 |
